11月15日 今天 · 四川乐山实况 17℃

乐山天气乐山15天天气预报

🌫️ 10~19℃ 雾东风 2级 · 湿度69%
空气质量103 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:09
日落17:50
相对湿度69%
🌤 乐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月15日今天 今天 🌫️雾 19℃ / 10℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️阵雨 15℃ / 12℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东南风 1级
11月18日 周三 🌦️小雨 13℃ / 10℃ 东南风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 13℃ / 7℃ 南风 1级
11月20日 周五 ⛅多云 16℃ / 5℃ 南风 2级
11月21日 周六 ⛅多云 19℃ / 4℃ 东风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 16℃ / 9℃ 东风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 12℃ 东南风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 9℃ 东南风 1级
11月25日 周三 🌫️雾 18℃ / 9℃ 北风 1级
11月26日 周四 ☀️晴 20℃ / 8℃ 东北风 1级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 21℃ / 8℃ 东北风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 21℃ / 8℃ 东北风 1级
11月29日 周日 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东南风 2级
乐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率27%
🏃运动指数适宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 69%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑